HONDA CBR400RR (NC29)(ปี 1994)
HONDA CBR400RR (NC29)(ปี 1994) ข้อมูลพื้นฐาน
| ผู้ผลิต | HONDA | ประเภทเครื่องยนต์ | 水冷4サイクルDOHC4バルブ4気筒 |
|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | CBR400RR (NC29) | ระบบสตาร์ท | - |
| ประเภท | แรงม้าสูงสุด | 53ps(39kw)/13000rpm | |
| การสตาร์ท | - | แรงบิดสูงสุด | 3.6kg・m(35.3N・m)/10000rpm |
| ประเภท | NC29 | น้ำหนักรถสุทธิ(น้ำหนักรถ (เปล่า)) | 163(การจำลอง)kg |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 399cc | น้ำหนักรถสุทธิ(รวมอุปกรณ์) | 180kg |
| ปีที่วางจำหน่าย | 1994ปี | อัตราแรงม้า | [163 / 53ps(39kw)/13000rpm] kg/PS |
| อัตราการเผาผลาญน้ำมัน | 32.0 km/L ( 60 km/h走行時) | ยาว x สูง x กว้าง | 1990mm × 1080mm × 670mm |
| ความจุถังน้ำมัน | 15ลิตร | ความสูงเบาะ | 720mm |
| ระยะทางต่อน้ำมันหนึ่งถัง | [32.0 km/L ( 60 km/h走行時) * 15]km(การจำลอง) | ขนาดล้อหน้า | - |
| น้ำมันที่ใช้ | ขนาดล้อหลัง | - |
HONDA CBR400RR (NC29)(ปี 1994)ข้อมูลการซ่อมบำรุง
| หัวเทียนมาตราฐาน | - | สเตอร์ | ระบบการส่งกำลัง(หน้า) > 15T ระบบการส่งกำลัง(หลัง) > 39T |
|---|---|---|---|
| จำนวนหัวเทียน | 4ชิ้น | ขนาดโซ่ | - / - จำนวนข้อ |
| ปลั๊กหัวเทียน | - | รุ่นแบตเตอรี่ | - |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 3.8ลิตร | ไฟหน้า | - ประเภทไฟ: - |
| ระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง | 3.2L | หมายเหตุอื่นๆเกี่ยวกับไฟหน้า | - |
| ระยะการเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง | 3.4L | ไฟท้าย | - / - |
| ไฟเลี้ยวหน้า | - | ไฟเลี้ยวหลัง | - |
HONDA CBR400RR (NC29)(ปี 1994)ข้อมูลสำหรับการซ่อมบำรุง
| ประเภทเครื่องยนต์ | - |
|---|---|
| สูบ | 55mm |
| ช่วงชัก | 42mm |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.7:1 |
| การจุดระเบิด | - |
| ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | - |
| เฟรม | - |
| แรงบิดต่ำสุด | 2.3m |
| มุมแคสเตอร์ | 24.5度m |
| องศาโช๊คหน้า | 91mm |
| ความสูงใต้ท้องรถ | - |
| ระยะห่างล้อหน้า-หลัง | - |
| วงเลี้ยว (ขวา) | 2. - |
| วงเลี้ยว (ซ้าย) | - |
| จำนวนคนซ้อน | - บุคคล |
| ความจุถังน้ำมัน | - |


ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น